Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista.
Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista, jotka on yksilöity kirjallisessa palvelussopimuksessa. Lisäksi hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.
Johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisesta palkkiojärjestelmästä päättää hallitus toimitusjohtajan esityksestä vuosittain budjetin teon yhteydessä.
Yhtiö on perustanut useita osakeoptio-ohjelmia kannustinohjelmiksi Bioretecin avainhenkilöille, hallituksen jäsenille sekä esimerkiksi tieteellisen toimikunnan jäsenille.
Tällä hetkellä voimassa on viisi osakeoptio-ohjelmaa: osakeoptiot 2018-1, 2020-1, 2023-1, 2025-1 ja 2026. Osakeoptiot annetaan maksutta. Osakkeenomistajan oikeudet alkavat, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.
Optio-ohjelmien 2020–1 ehdot
Optio-ohjelman 2023-1 ehdot
Optio-ohjelma 2025–1 ehdot
| Tunnus | Alkuperäisen optio-ohjelman mukainen optioiden määrä | Osakkeen merkintähinta (EUR) | Merkittävien osakkeiden määrä1 | Merkintäaika | Jäljellä olevat, käyttämättömät optiot2 | Osakkeet, jotka merkittävissä jäljellä olevien optioiden perusteella1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-1A | 8 500 000 | 0,13 | 566 667 | 1.1.2019-31.12.2026 | 7 150 000 | 476 667 |
| 2018-1B | 8 500 000 | 0,13 | 566 667 | 1.1.2020-31.12.2026 | 8 500 000 | 566 667 |
| 2018-1C | 1 500 000 | 0,20 | 100 000 | 1.1.2021-31.12.2026 | 1 500 000 | 100 000 |
| 2018-1D | 1 500 000 | 0,20 | 100 000 | 1.1.2022-31.12.2026 | 1 500 000 | 100 000 |
| 2020-1A | 8 450 000 | 0,20 | 563 324 | 1.1.2022-31.12.2026 | 5 650 000 | 376 662 |
| 2020-1B | 9 150 000 | 0,26 | 609 998 | 1.1.2023-31.12.2026 | 5 300 000 | 353 332 |
| 2020-1C | 8 400 000 | 0,33 | 559 998 | 1.1.2024-31.12.2026 | 4 550 000 | 303 332 |
| 2023-1 | 1 000 000 | 0,22 | 1 000 000 | 21.10.2024-31.12.2029 | 607 000 | 607 000 |
| 2025-1 | 150 000 | 0,24 | 150 000 | 22.3.2026-31.12.2030 | 150 000 | 150 000 |
| 2026A | 96 059 674 | -* | 96 059 674 | Ansainta-ajan jälkeen– 31.5.2032 | 96 059 674 | 96 059 674 |
| 2026B | 86 911 133 | -* | 86 911 133 | Ansainta-ajan jälkeen – 31.5.2032 | 86 911 133 | 86 911 133 |
| Yhteensä | 230 120 807 | 187 187 460 | 217 877 807 | 186 004 466 |
1Osakeoptio-ohjelmat, jotka on perustettu ennen keväällä 2021 tapahtunutta osakkeiden yhdistämistä oikeuttavat merkitsemään 15 optiolla yhden osakkeen.
2Jäljellä olevista määristä on vähennetty osakkeiksi jo rekisteröidyt määrät. Lisäksi määrästä on vähennetty optio-ohjelmien 2020 ja 2023 perusteella vielä allokoimattomaksi jääneet optiot, koska optio-ohjelmaa koskeva hallituksen valtuutus on päättynyt.
*Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2026A ja 2026B on yhtiön osakkeen kaupankäyntivaihdolla painotettu keskikurssi (VWAP) 29. huhtikuuta 2026 alkavan yhden (1) kuukauden ajanjakson aikana lisättynä 20 prosentin preemiolla.
Osakkeen merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen merkintähintaa alennetaan osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien varojen määrällä, joista on päätetty hallituksen päätöksen jälkeen mutta ennen osakemerkintää.